|
D-stevne 17.-18.jan 2009 Distriktsstevne 17 - 18 januar 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 10, 0,80 meter Hest Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
| 17.01.2009, 13:10 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 18 / Tellende: 18 / Plasserte: 5 |
|
Bedømming: 279 Clear Round | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
| 147 | Skjervik, Mai Brit (ÅLGÅR) | Hofmanas | CR | |
| 42 | Madland, Benedicthe (SOMA) | Wannadoo S | CR | |
| 52 | Brand, Ruth P (SOLA) | Fritz | CR | |
| 62 | Erga, Tirill (RISK) | Merlin | CR | |
| 94 | Haave, Eilin (FRIH) | Lancelot | CR | |
| 101 | Hovland, Maritha (EGERS) | Chanel VII | CR | |
| 105 | Torsvik, Sikke (SOLA) | Aprillus | CR | |
| 126 | Aarsland, Wenche (NÆRB) | Brandruplund`s Lucky Luke | CR | |
| 137 | Johnsen, Ida (SOLA) | Up To Date | CR | |
| 138 | Johnsen, Thea (SOLA) | Tin Tin | CR | |
| 48 | Nomell, Wendy Desirée (EGERS) | Nilka | 1 | |
| 91 | Hellevik, Kathrine (FRIH) | Basic Instinct | 1 | |
| 113 | Gilje-Sørnes, Annette (SAJÆ) | Ebony | 4 | |
| 75 | Hansen, Helle Stentoft (RAND) | Lamina | 4 | |
| 55 | Øen, Tone (SAJÆ) | Libetina | 4 | |
| 92 | Hellevik, Kathrine (FRIH) | Vognmandsgårdens Surprice | 4 | |
| 136 | Høiland, Therese Falck (SOLA) | La Coste B | 6 | |
| 14 | Berntsen, Sofie (SOMA) | Vidocq | 18 | |
| Generert: 17.jan.2009 - 18:00 © HorsePro Stevne |
|