|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 10, 1.10m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 06.03.2009 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 39 / Tellende: 39 / Plasserte: 10 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 2 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Chico 256 | 0 - 51,57 | 0 - 29,56 |
| 2 | 127 | Antonsen, Charlotte (SOLA) | Orion Champeix | 0 - 53,72 | 0 - 30,89 |
| 3 | 13 | Brobak, Trine (SOMA) | Vagantas | 0 - 49,95 | 0 - 31,40 |
| 4 | 128 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Medina II | 0 - 50,68 | 0 - 31,99 |
| 5 | 17 | Hansen, Annette (SOLA) | Sagabo's Toby | 0 - 55,77 | 0 - 32,11 |
| 6 | 60 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Luotas | 0 - 57,03 | 0 - 35,75 |
| 7 | 121 | Helland, Marion (ROGAL) | Akcio | 0 - 52,32 | 0 - 36,93 |
| 8 | 7 | Rege, Marie (SOLA) | Cachello Z | 0 - 59,69 | 1 - 39,51 |
| 9 | 61 | Meitzner, Hedy Therese Eide (BRGN) | Undine 64 | 0 - 56,55 | 1 - 40,29 |
| 10 | 8 | Rege, Marie (SOLA) | Quinten Lyngriis | 0 - 54,65 | 4 - 29,33 |
| 11 | 47 | Laland, Vibeke (SOLA) | Liguster | 0 - 58,77 | 4 - 33,72 |
| 12 | 156 | Førre, Ida Aune (KARMØ) | Bellaleen OL | 0 - 56,60 | 4 - 35,44 |
| 13 | 155 | Tjelhovd, Benedikte (SAJÆ) | Caden Z | 0 - 54,18 | 4 - 37,74 |
| 14 | 139 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Emotion Van T Beugelhof | 1 - 60,85 | |
| 15 | 90 | Jepsen, Anna (SOLA) | Lisava Boy | 4 - 46,59 | |
| 16 | 23 | Housken, Cassandra Maria (SOLA) | Sarita | 4 - 47,10 | |
| 17 | 1 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Tinus | 4 - 48,74 | |
| 18 | 115 | Ringheim, Silje (SOMA) | Marlaine | 4 - 48,81 | |
| 19 | 129 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Petty Labelle | 4 - 49,17 | |
| 20 | 120 | Nomell, Wendy Desirée (EGERS) | Nilka | 4 - 54,67 | |
| 21 | 159 | Butkus, Giedrius (KRIS) | Gatamalata | 4 - 55,41 | |
| 22 | 4 | Østensen, Aurora (SOLA) | Why Me | 4 - 56,56 | |
| 23 | 106 | Fjogstad, Kristine (ÅLGÅR) | Colt 14 | 4 - 56,61 | |
| 24 | 141 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Candy Boy Z | 4 - 57,15 | |
| 25 | 85 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Lemmi 2 | 4 - 58,54 | |
| 26 | 95 | Berle, Cathrine (BRGN) | Nardje | 5 - 61,61 | |
| 27 | 41 | Sletthaug, Yvonne (ÅLGÅR) | Lavinia | 6 - 64,16 | |
| 28 | 69 | Skansen, Hege (ÅSAN) | Silvia B | 6 - 65,41 | |
| 29 | 131 | Eikenes, Grethe (SAJÆ) | Total Liatris | 8 - 74,22 | |
| 30 | 35 | Sømme, Åse Beate (ÅLGÅR) | Bally Chagall | 9 - 63,07 | |
| 31 | 103 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Sigeunerin VDL | 9 - 78,17 | |
| 32 | 14 | Brobak, Trine (SOMA) | Pimm's | 12 - 49,62 | |
| 33 | 112 | Austdal, Elizabeth (KOLN) | Thorupgård Wanessa | 12 - 52,57 | |
| 34 | 135 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Princess | 13 - 77,95 | |
| 35 | 84 | Kolind, Mikael (SOMA) | Coq Rouge | 14 - 83,27 | |
| - | 78 | Tjessem, Kristi (ÅLGÅR) | Gatro | ELI | |
| - | 142 | Aklestad, Elise (SOLA) | Strauss | ELI | |
| - | 80 | Rørheim, Gina Rebekka (SAJÆ) | Lantus | ||
| - | 134 | Madland, Benedicthe (SOMA) | Wannadoo S | ||
| Generert: 06.mar.2009 - 17:38 © HorsePro Stevne |
|