|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 11, 1.20m Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
| 06.03.2009 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 34 / Tellende: 34 / Plasserte: 9 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
| 1 | 157 | Jensen, Andreas (ROGAL) | Cava | 0 - 50,88 | 0 - 28,80 |
| 2 | 49 | Coates, Lisa (ROGAL) | Classic Girl | 0 - 45,29 | 0 - 30,72 |
| 3 | 167 | Sola, Thea (SOLA) | Pia 294 | 0 - 46,34 | 0 - 30,81 |
| 4 | 128 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Medina II | 0 - 45,36 | 0 - 32,03 |
| 5 | 129 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Petty Labelle | 0 - 45,23 | 0 - 32,19 |
| 6 | 153 | Andersen, Trine Lovise Bredland (KRIS) | Princess of Sun | 0 - 49,62 | 0 - 32,88 |
| 7 | 59 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Sicko | 0 - 49,28 | 0 - 33,88 |
| 8 | 115 | Ringheim, Silje (SOMA) | Marlaine | 0 - 43,11 | 4 - 32,32 |
| 9 | 119 | Haagensen, Tine Grytdal (SOLA) | Dubiko | 0 - 45,92 | 4 - 33,83 |
| 10 | 24 | Østbø, Lise (SAJÆ) | Channel | 0 - 47,80 | 4 - 35,58 |
| 11 | 159 | Butkus, Giedrius (KRIS) | Gatamalata | 0 - 48,27 | 5 - 41,22 |
| 12 | 170 | Eggum, Astrid (SOLA) | La Couronne | 0 - 51,00 | 8 - 36,66 |
| 13 | 122 | Pettersen, Mariann (SAJÆ) | Locatus | 0 - 48,51 | 14 - 47,82 |
| 14 | 2 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Chico 256 | 0 - 45,12 | ELI |
| 15 | 82 | Kolind, Mikael (SOMA) | Vilmor | 1 - 51,16 | |
| 16 | 140 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Wizzard-HB | 1 - 54,17 | |
| 17 | 1 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Tinus | 4 - 46,00 | |
| 18 | 39 | Mæland, Camilla (SOLA) | Ballerina | 4 - 46,20 | |
| 19 | 121 | Helland, Marion (ROGAL) | Akcio | 4 - 47,89 | |
| 20 | 171 | Eggum, Astrid (SOLA) | Chablis V/D Achterste Grobben | 4 - 48,21 | |
| 21 | 117 | Wilhelmsen, Kine (ROGAL) | Lady Belle Ask | 4 - 48,92 | |
| 22 | 110 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | Bessemeind's Quito I | 4 - 49,03 | |
| 23 | 7 | Rege, Marie (SOLA) | Cachello Z | 4 - 50,57 | |
| 24 | 166 | Sola, Thea (SOLA) | Ambiente 0066 | 4 - 50,99 | |
| 25 | 108 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | Al Catina | 6 - 56,88 | |
| 26 | 58 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Vestas II | 8 - 47,87 | |
| 27 | 16 | Hansen, Annette (SOLA) | Oblis | 8 - 63,55 | |
| 28 | 86 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Walber's Caletta | 8 - 63,79 | |
| 29 | 47 | Laland, Vibeke (SOLA) | Liguster | 9 - 51,92 | |
| 30 | 146 | Nistad, Eyvind Sverre (DOR) | Nontario | 14 - 58,93 | |
| 31 | 14 | Brobak, Trine (SOMA) | Pimm's | 15 - 60,38 | |
| - | 111 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | San Cisco | ELI | |
| - | 124 | Bedringås, Nathalie Furholt (KRIS) | Casablanca 54 | ELI | |
| - | 131 | Eikenes, Grethe (SAJÆ) | Total Liatris | ELI | |
| Generert: 06.mar.2009 - 18:21 © HorsePro Stevne |
|