|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 12, 1.10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 07.03.2009, 09:00 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 44 / Tellende: 44 / Plasserte: 11 |
|
Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 2 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Chico 256 | 0 - 47,65 | |
| 2 | 149 | Stangeland, Heidi (ROGAL) | La Classica | 0 - 48,36 | |
| 3 | 35 | Sømme, Åse Beate (ÅLGÅR) | Bally Chagall | 0 - 50,16 | |
| 4 | 103 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Sigeunerin VDL | 0 - 50,77 | |
| 5 | 17 | Hansen, Annette (SOLA) | Sagabo's Toby | 0 - 50,81 | |
| 6 | 8 | Rege, Marie (SOLA) | Quinten Lyngriis | 0 - 52,15 | |
| 7 | 132 | Bremer, Victoria (ROGAL) | Starlet 75 | 0 - 54,38 | |
| 8 | 139 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Emotion Van T Beugelhof | 0 - 55,05 | |
| 9 | 144 | Sandvoll, Ine (SOLA) | Caballo | 0 - 55,30 | |
| 10 | 121 | Helland, Marion (ROGAL) | Akcio | 0 - 55,42 | |
| 11 | 106 | Fjogstad, Kristine (ÅLGÅR) | Colt 14 | 0 - 56,07 | |
| 12 | 141 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Candy Boy Z | 0 - 57,28 | |
| 13 | 85 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Lemmi 2 | 0 - 60,63 | |
| 14 | 142 | Aklestad, Elise (SOLA) | Strauss | 0 - 61,61 | |
| 15 | 38 | Gilbert, Rachel (ROGAL) | Urmalijn | 0 - 70,58 | |
| 16 | 84 | Kolind, Mikael (SOMA) | Coq Rouge | 1 - 77,02 | |
| 17 | 1 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Tinus | 4 - 45,20 | |
| 18 | 127 | Antonsen, Charlotte (SOLA) | Orion Champeix | 4 - 49,15 | |
| 19 | 13 | Brobak, Trine (SOMA) | Vagantas | 4 - 49,67 | |
| 20 | 124 | Bedringås, Nathalie Furholt (KRIS) | Casablanca 54 | 4 - 50,05 | |
| 21 | 23 | Housken, Cassandra Maria (SOLA) | Sarita | 4 - 50,83 | |
| 22 | 92 | Jaasund, Hanne (SOLA) | Georgina Alfarvad Z | 4 - 52,52 | |
| 23 | 159 | Butkus, Giedrius (KRIS) | Gatamalata | 4 - 53,56 | |
| 24 | 65 | Hovland, Karina (SOLA) | Ricardo | 4 - 54,90 | |
| 25 | 80 | Rørheim, Gina Rebekka (SAJÆ) | Lantus | 4 - 57,69 | |
| 26 | 130 | Svendsen, Ane Nødland (SOMA) | Landina 018 | 4 - 57,73 | |
| 27 | 76 | Mydland, Caroline (ROGAL) | Lorelei | 4 - 65,14 | |
| 28 | 131 | Eikenes, Grethe (SAJÆ) | Total Liatris | 5 - 77,78 | |
| 29 | 99 | Marthinsen, Kristina Torkildsen (ROGAL) | Mars | 8 - 51,98 | |
| 30 | 87 | Øglend, Helene (EGERS) | Proud Fabio | 8 - 54,09 | |
| 31 | 30 | Rasmussen, Trude Røraas (EGERS) | Athletin | 8 - 58,05 | |
| 32 | 88 | Refsland, Inger Marie (SAJÆ) | Aquamarin | 8 - 59,54 | |
| 33 | 47 | Laland, Vibeke (SOLA) | Liguster | 8 - 61,35 | |
| 34 | 120 | Nomell, Wendy Desirée (EGERS) | Nilka | 8 - 62,87 | |
| 35 | 78 | Tjessem, Kristi (ÅLGÅR) | Gatro | 8 - 69,48 | |
| 36 | 62 | Berntsen, Synnøve (SOMA) | V.3 | 8 - 71,15 | |
| 37 | 69 | Skansen, Hege (ÅSAN) | Silvia B | 8 - 73,89 | |
| 38 | 90 | Jepsen, Anna (SOLA) | Lisava Boy | 12 - 51,03 | |
| 39 | 4 | Østensen, Aurora (SOLA) | Why Me | 12 - 55,51 | |
| 40 | 112 | Austdal, Elizabeth (KOLN) | Thorupgård Wanessa | 12 - 60,45 | |
| 41 | 37 | Nesse, Paula Margrethe Nordhus (SAJÆ) | Carlo 321 | 16 - 87,46 | |
| - | 41 | Sletthaug, Yvonne (ÅLGÅR) | Lavinia | TRU | |
| - | 61 | Meitzner, Hedy Therese Eide (BRGN) | Undine 64 | ELI | |
| - | 95 | Berle, Cathrine (BRGN) | Nardje | ELI | |
| Generert: 07.mar.2009 - 10:14 © HorsePro Stevne |
|