|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 13, 1.20 m Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
| 07.03.2009 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 52 / Tellende: 52 / Plasserte: 13 |
|
Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
| 1 | 153 | Andersen, Trine Lovise Bredland (KRIS) | Princess of Sun | 0 - 45,85 | |
| 2 | 49 | Coates, Lisa (ROGAL) | Classic Girl | 0 - 46,80 | |
| 3 | 16 | Hansen, Annette (SOLA) | Oblis | 0 - 51,34 | |
| 4 | 108 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | Al Catina | 0 - 55,11 | |
| 5 | 166 | Sola, Thea (SOLA) | Ambiente 0066 | 0 - 59,32 | |
| 6 | 124 | Bedringås, Nathalie Furholt (KRIS) | Casablanca 54 | 4 - 44,94 | |
| 7 | 64 | Hovland, Karina (SOLA) | Prestige | 4 - 45,42 | |
| 8 | 2 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Chico 256 | 4 - 46,36 | |
| 9 | 146 | Nistad, Eyvind Sverre (DOR) | Nontario | 4 - 46,89 | |
| 10 | 65 | Hovland, Karina (SOLA) | Ricardo | 4 - 49,19 | |
| 11 | 157 | Jensen, Andreas (ROGAL) | Cava | 4 - 49,68 | |
| 12 | 8 | Rege, Marie (SOLA) | Quinten Lyngriis | 4 - 49,98 | |
| 13 | 39 | Mæland, Camilla (SOLA) | Ballerina | 4 - 50,25 | |
| 14 | 92 | Jaasund, Hanne (SOLA) | Georgina Alfarvad Z | 4 - 50,37 | |
| 15 | 128 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Medina II | 4 - 50,71 | |
| 16 | 112 | Austdal, Elizabeth (KOLN) | Thorupgård Wanessa | 4 - 51,87 | |
| 17 | 62 | Berntsen, Synnøve (SOMA) | V.3 | 4 - 56,75 | |
| 18 | 85 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Lemmi 2 | 4 - 56,78 | |
| 19 | 7 | Rege, Marie (SOLA) | Cachello Z | 4 - 56,79 | |
| 20 | 115 | Ringheim, Silje (SOMA) | Marlaine | 4 - 57,59 | |
| 21 | 121 | Helland, Marion (ROGAL) | Akcio | 4 - 58,85 | |
| 22 | 143 | Knutsen, Ingrid (ROGAL) | Corinne | 4 - 59,75 | |
| 23 | 129 | Michaelsen, Grethe (SOMA) | Petty Labelle | 5 - 61,15 | |
| 24 | 60 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Luotas | 5 - 61,89 | |
| 25 | 149 | Stangeland, Heidi (ROGAL) | La Classica | 8 - 43,62 | |
| 26 | 159 | Butkus, Giedrius (KRIS) | Gatamalata | 8 - 45,44 | |
| 27 | 163 | Mortensen, Liv Merethe (EGERS) | Pet Ball | 8 - 49,30 | |
| 28 | 14 | Brobak, Trine (SOMA) | Pimm's | 8 - 51,05 | |
| 29 | 1 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Tinus | 8 - 51,50 | |
| 30 | 135 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Princess | 8 - 55,30 | |
| 31 | 110 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | Bessemeind's Quito I | 8 - 56,22 | |
| 32 | 67 | Horpestad, Anette (SOMA) | Hummels Ziggy Stardust | 8 - 76,31 | |
| 33 | 76 | Mydland, Caroline (ROGAL) | Lorelei | 9 - 61,87 | |
| 34 | 89 | Sande, Marina (SOMA) | Carleti | 9 - 63,74 | |
| 35 | 38 | Gilbert, Rachel (ROGAL) | Urmalijn | 9 - 78,98 | |
| 36 | 175 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Question | 10 - 66,79 | |
| 37 | 130 | Svendsen, Ane Nødland (SOMA) | Landina 018 | 10 - 67,25 | |
| 38 | 119 | Haagensen, Tine Grytdal (SOLA) | Dubiko | 12 - 51,30 | |
| 39 | 47 | Laland, Vibeke (SOLA) | Liguster | 12 - 51,34 | |
| 40 | 33 | Knoph, Jeanett Salte (SOMA) | Liva Skou | 12 - 53,18 | |
| 41 | 88 | Refsland, Inger Marie (SAJÆ) | Aquamarin | 12 - 55,66 | |
| 42 | 140 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Wizzard-HB | 12 - 74,15 | |
| 43 | 87 | Øglend, Helene (EGERS) | Proud Fabio | 16 - 50,59 | |
| 44 | 29 | Opheim Risa, Marita (EGERS) | Lightning | 16 - 51,01 | |
| 45 | 61 | Meitzner, Hedy Therese Eide (BRGN) | Undine 64 | 16 - 73,71 | |
| 46 | 99 | Marthinsen, Kristina Torkildsen (ROGAL) | Mars | 17 - 61,95 | |
| 47 | 37 | Nesse, Paula Margrethe Nordhus (SAJÆ) | Carlo 321 | 17 - 63,62 | |
| 48 | 4 | Østensen, Aurora (SOLA) | Why Me | 20 - 56,08 | |
| - | 23 | Housken, Cassandra Maria (SOLA) | Sarita | ELI | |
| - | 24 | Østbø, Lise (SAJÆ) | Channel | ELI | |
| - | 30 | Rasmussen, Trude Røraas (EGERS) | Athletin | ELI | |
| - | 69 | Skansen, Hege (ÅSAN) | Silvia B | ELI | |
| Generert: 07.mar.2009 - 12:08 © HorsePro Stevne |
|