|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 29, 1.10/1.20 Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 08.03.2009, 12:25 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 46 / Tellende: 46 / Plasserte: 12 |
|
Bedømming: 273.3.3 | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. | Sum |
| 1 | 159 | Butkus, Giedrius (KRIS) | Gatamalata | 0 | 0 - 40,02 | 0 - 40,02 |
| 2 | 130 | Svendsen, Ane Nødland (SOMA) | Landina 018 | 0 | 0 - 40,60 | 0 - 40,60 |
| 3 | 92 | Jaasund, Hanne (SOLA) | Georgina Alfarvad Z | 0 | 0 - 41,92 | 0 - 41,92 |
| 4 | 17 | Hansen, Annette (SOLA) | Sagabo's Toby | 0 | 0 - 42,97 | 0 - 42,97 |
| 5 | 85 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Lemmi 2 | 0 | 0 - 45,32 | 0 - 45,32 |
| 6 | 62 | Berntsen, Synnøve (SOMA) | V.3 | 0 | 0 - 45,86 | 0 - 45,86 |
| 7 | 33 | Knoph, Jeanett Salte (SOMA) | Liva Skou | 0 | 0 - 46,74 | 0 - 46,74 |
| 8 | 23 | Housken, Cassandra Maria (SOLA) | Sarita | 0 | 0 - 48,17 | 0 - 48,17 |
| 9 | 172 | Boren, Nina-Helen (ROGAL) | Ladys Diamond | 0 | 0 - 49,29 | 0 - 49,29 |
| 10 | 139 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Emotion Van T Beugelhof | 0 | 1 - 50,19 | 1 - 50,19 |
| 11 | 124 | Bedringås, Nathalie Furholt (KRIS) | Casablanca 54 | 0 | 4 - 39,31 | 4 - 39,31 |
| 12 | 2 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Chico 256 | 0 | 4 - 40,49 | 4 - 40,49 |
| 13 | 8 | Rege, Marie (SOLA) | Quinten Lyngriis | 4 | 0 - 40,74 | 4 - 40,74 |
| 14 | 103 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Sigeunerin VDL | 0 | 4 - 43,18 | 4 - 43,18 |
| 15 | 7 | Rege, Marie (SOLA) | Cachello Z | 0 | 4 - 43,68 | 4 - 43,68 |
| 16 | 76 | Mydland, Caroline (ROGAL) | Lorelei | 0 | 4 - 45,00 | 4 - 45,00 |
| 17 | 131 | Eikenes, Grethe (SAJÆ) | Total Liatris | 7 | 0 - 47,57 | 7 - 47,57 |
| 18 | 117 | Wilhelmsen, Kine (ROGAL) | Lady Belle Ask | 0 | 8 - 38,51 | 8 - 38,51 |
| 19 | 146 | Nistad, Eyvind Sverre (DOR) | Nontario | 0 | 8 - 42,09 | 8 - 42,09 |
| 20 | 14 | Brobak, Trine (SOMA) | Pimm's | 0 | 8 - 44,56 | 8 - 44,56 |
| 21 | 163 | Mortensen, Liv Merethe (EGERS) | Pet Ball | 4 | 4 - 45,26 | 8 - 45,26 |
| 22 | 69 | Skansen, Hege (ÅSAN) | Silvia B | 0 | 8 - 49,60 | 8 - 49,60 |
| 23 | 60 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Luotas | 0 | 10 - 56,66 | 10 - 56,66 |
| 24 | 84 | Kolind, Mikael (SOMA) | Coq Rouge | 0 | 10 - 57,70 | 10 - 57,70 |
| 25 | 127 | Antonsen, Charlotte (SOLA) | Orion Champeix | 0 | 12 - 40,55 | 12 - 40,55 |
| 26 | 38 | Gilbert, Rachel (ROGAL) | Urmalijn | 4 | 11 - 58,76 | 15 - 58,76 |
| 27 | 149 | Stangeland, Heidi (ROGAL) | La Classica | 4 | 12 - 43,02 | 16 - 43,02 |
| 28 | 29 | Opheim Risa, Marita (EGERS) | Lightning | 8 | 8 - 48,89 | 16 - 48,89 |
| 29 | 120 | Nomell, Wendy Desirée (EGERS) | Nilka | 8 | 9 - 50,18 | 17 - 50,18 |
| 30 | 79 | Torgersen, Karen (EGERS) | Question | 5 | 13 - 50,03 | 18 - 50,03 |
| 31 | 4 | Østensen, Aurora (SOLA) | Why Me | 12 | 8 - 49,52 | 20 - 49,52 |
| 32 | 135 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Princess | 4 | 16 - 64,88 | 20 - 64,88 |
| 33 | 112 | Austdal, Elizabeth (KOLN) | Thorupgård Wanessa | 4 | 20 - 47,17 | 24 - 47,17 |
| 34 | 95 | Berle, Cathrine (BRGN) | Nardje | 8 | 20 - 63,40 | 28 - 63,40 |
| - | 142 | Aklestad, Elise (SOLA) | Strauss | 0 | TRU | |
| - | 115 | Ringheim, Silje (SOMA) | Marlaine | 4 | TRU | |
| - | 144 | Sandvoll, Ine (SOLA) | Caballo | 6 | TRU | |
| - | 99 | Marthinsen, Kristina Torkildsen (ROGAL) | Mars | 10 | TRU | |
| - | 34 | Slettebø, Silje Eirin (SOLA) | Vergraaf | 4 | TRU | |
| - | 65 | Hovland, Karina (SOLA) | Ricardo | 0 | ELI | |
| - | 1 | Aske, Silje Andersen (KRIS) | Tinus | 4 | ELI | |
| - | 37 | Nesse, Paula Margrethe Nordhus (SAJÆ) | Carlo 321 | 7 | ELI | |
| - | 80 | Rørheim, Gina Rebekka (SAJÆ) | Lantus | 0 | ELI | |
| - | 177 | Taksdal Næsje, Adriane (ROGAL) | Casandra Z | ELI | ||
| - | 61 | Meitzner, Hedy Therese Eide (BRGN) | Undine 64 | ELI | ||
| - | 90 | Jepsen, Anna (SOLA) | Lisava Boy | ELI | ||
| Generert: 08.mar.2009 - 14:42 © HorsePro Stevne |
|