|
Landsstevne ponni og hest 6-8 mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 30, 1.25/1.35 Sprang / Hest 1.25 (LA) | |
| 08.03.2009, 15:00 | Hest 1.25 (LA) - Startende: 26 / Tellende: 26 / Plasserte: 7 |
|
Bedømming: 273.3.3 | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. | Sum |
| 1 | 86 | Svaboe, Kirsti (SOMA) | Walber's Caletta | 0 | 4 - 42,43 | 4 - 42,43 |
| 2 | 64 | Hovland, Karina (SOLA) | Prestige | 0 | 4 - 43,36 | 4 - 43,36 |
| 3 | 58 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Vestas II | 0 | 4 - 47,65 | 4 - 47,65 |
| 4 | 174 | Dagsland, Kine Næss (HRK) | Hettzik | 0 | 5 - 52,06 | 5 - 52,06 |
| 5 | 167 | Sola, Thea (SOLA) | Pia 294 | 0 | 8 - 45,03 | 8 - 45,03 |
| 6 | 82 | Kolind, Mikael (SOMA) | Vilmor | 0 | 8 - 47,38 | 8 - 47,38 |
| 7 | 59 | Aarnes, Solveig Karstensen (SOMA) | Sicko | 4 | 4 - 48,21 | 8 - 48,21 |
| 8 | 137 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Rosita | 0 | 9 - 53,49 | 9 - 53,49 |
| 9 | 67 | Horpestad, Anette (SOMA) | Hummels Ziggy Stardust | 4 | 5 - 53,67 | 9 - 53,67 |
| 10 | 171 | Eggum, Astrid (SOLA) | Chablis V/D Achterste Grobben | 4 | 8 - 45,92 | 12 - 45,92 |
| 11 | 107 | Duesund, Linn (BRGN) | Strandgårdens Lafayette | 4 | 9 - 51,31 | 13 - 51,31 |
| 12 | 173 | Jensen, Andreas (ROGAL) | Andino Z | 0 | 14 - 55,96 | 14 - 55,96 |
| 13 | 170 | Eggum, Astrid (SOLA) | La Couronne | 4 | 12 - 47,83 | 16 - 47,83 |
| 14 | 162 | Boren, Nina-Helen (ROGAL) | Orphy | 11 | 12 - 48,24 | 23 - 48,24 |
| - | 138 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Vigeur | 4 | TRU | |
| - | 136 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Quebon | 8 | TRU | |
| - | 153 | Andersen, Trine Lovise Bredland (KRIS) | Princess of Sun | 10 | TRU | |
| - | 140 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Wizzard-HB | 10 | TRU | |
| - | 39 | Mæland, Camilla (SOLA) | Ballerina | 4 | TRU | |
| - | 63 | Levik, Mailinn (SOMA) | Gio Cavallo | 8 | ELI | |
| - | 16 | Hansen, Annette (SOLA) | Oblis | 0 | ELI | |
| - | 68 | Horpestad, Anette (SOMA) | Horpestad Plantesalgs Ogar-W | ELI | ||
| - | 89 | Sande, Marina (SOMA) | Carleti | ELI | ||
| - | 110 | Polden, Silje Myklebust (SAJÆ) | Bessemeind's Quito I | ELI | ||
| - | 119 | Haagensen, Tine Grytdal (SOLA) | Dubiko | ELI | ||
| - | 24 | Østbø, Lise (SAJÆ) | Channel | ELI | ||
| Generert: 08.mar.2009 - 16:48 © HorsePro Stevne |
|