|
Ponni lag NM og Glava Cup Elitestevne 31. aug - 03. sep 2006 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 11, MB - 1.00m Kategori 2 Sprang / | |
| 03.09.2006, 09:00 | Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: A1c | |
| FORELØPIG STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -2 | 1 | Espeland, Kristina B. | P3: Pricilla | NÆRB | |
| -1 | 85 | Moe, Terese | P2: Red Baron | ROGAL | |
| 2 | 93 | Vågane, Benedikte Dagsland | P2: Miss Daisy | ROGAL | |
| 3 | 15 | Duus, Bibbi | P2: Asterix II | BRGN | |
| 4 | 82 | Jensen, Andreas | P2: Rapid | ROGAL | |
| 5 | 2 | Berge, Birgitte E. | P2: Flying Dundee | BRGN | |
| 6 | 80 | Wilhelmsen, Kine | P2: Mercury Rising | ROGAL | |
|
Klasse 12, MB - 1.10m Kategori 1 Sprang / | |
| 03.09.2006 | Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
|
Bedømming: A1c | |
| FORELØPIG STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -1 | 104 | Kronstad Johnsen, Merethe | P1: Pretty Dancer | HAUG | |
| 2 | 76 | Løseth, Caroline Fjellhaug | P1: Legolas Delight | ALVØ | |
| 3 | 37 | Eggum, Astrid | P1: Chanel VII | SOLA | |
| 4 | 89 | Johannessen, Anders | P1: Nachico | ROGAL | |
| 5 | 107 | Ravn, Anne Louise | P1: Ådneblesa | EGERS | |
| 6 | 90 | Brobak, Trine | P1: Rene | ROGAL | |
| 7 | 83 | Jensen, Andreas | P1: Andigo | ROGAL | |
| 9 | 8 | Torjesen, Astrid Bække | P1: Walda | KRIS | |
| 13 | 23 | Larsen, Cathrine Erikstad | P1: For a Few Dollars More | BÆRU | |
| 14 | 56 | Bjerke, Anna Fredrikke | P1: Charly Brown 53 | BÆRU | |
| 15 | 10 | Stol, Ingrid | P1: Mabel Inn | KARMØ | |
| 16 | 87 | Coates, Lisa | P1: Merlin | ROGAL | |
| 18 | 86 | Grindheim, Sara | P1: Sharon Van De Tramhoeve | ROGAL | |
| 19 | 18 | Longem, Marie Valdar | P1: Misty Rath | BÆRU | |
| 20 | 36 | Østbø, Lise | P1: Lisava Boy | SOMA | |
| 21 | 75 | Duesund, Linn Hjellestad | P1: Running Moon | ALVØ | |
| 22 | 7 | Bjunes, Kristine | P1: Højvangens Gabriel Star | KRIS | |
| 23 | 19 | Næsheim, Silje | P1: Petite Fleur | BÆRU | |
| 24 | 59 | Sola, Thea | P1: Cheval Robe | SOLA | |
|
Klasse 14, LA - 0.90m Kategori 2+3 Sprang / | |
| 03.09.2006 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: A0 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -1 | 93 | Vågane, Benedikte Dagsland | P2: Miss Daisy | ROGAL | |
| 1 | 1 | Espeland, Kristina B. | P3: Pricilla | NÆRB | |
| 2 | 92 | Gilbert, Rachel | P2: Asterix S | ROGAL | |
| 4 | 115 | Haigh, Kirsty Emma | P2: Desire Skønager | HIND | |
| 5 | 52 | Refve, Tine Karin | P2: Red Baron | ROGAL | |
|
Klasse 15, LA - 1.00m Kategori 1 Sprang / | |
| 03.09.2006 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
|
Bedømming: A0 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -1 | 104 | Kronstad Johnsen, Merethe | P1: Pretty Dancer | HAUG | |
| 1 | 23 | Larsen, Cathrine Erikstad | P1: For a Few Dollars More | BÆRU | |
| 2 | 84 | Askeland, Guro | P1: Master Maddox | ROGAL | |
| 3 | 103 | Falkeid, Silje | P1: Luna Star | HAUG | |
| 5 | 47 | Espeland, Kristina B. | P1: Donna II | NÆRB | |
| 8 | 57 | Hansen, Annette | P1: Peppino | SOLA | |
| 9 | 72 | Mæle, Julia | P1: Cash and Carry | SOMA | |
| 10 | 75 | Duesund, Linn Hjellestad | P1: Running Moon | ALVØ | |
| 11 | 7 | Bjunes, Kristine | P1: Højvangens Gabriel Star | KRIS | |
| 12 | 44 | Knoph, Jeanett Salte | P1: SP Eddie | SOMA | |
| 13 | 39 | Hope, Tonje | P1: Skousboe Rocky Mover | EGERS | |
| 14 | 105 | Sletthaug, Linn | P1: Lake View Fred | ÅLGÅR | |
| 15 | 87 | Coates, Lisa | P1: Merlin | ROGAL | |
| 16 | 83 | Jensen, Andreas | P1: Andigo | ROGAL | |
| 17 | 107 | Ravn, Anne Louise | P1: Ådneblesa | EGERS | |
|
Klasse 19, LA 1,20 meter Hest Sprang / Hest LA: 1,20 | |
| 03.09.2006 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
|
Bedømming: A0 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| 1 | 24 | Olsen, Vibeke | Liguster | SOLA | |
| 2 | 109 | Thjømøe, Maren | Lausanne | ROGAL | |
| 3 | 74 | Pamer, Marie Rufus | Quebon | ALVØ | |
| 4 | 42 | Michaelsen, Grethe | Romario Z | SOLA | |
| 5 | 68 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | |
| 7 | 67 | Karstensen, Solveig | Fanatic | SOMA | |
| 8 | 55 | Berge, Lars Kristian E. | Abano Son | BRGN | |
| 10 | 94 | Sjursen, Linh Hege | Daydream | SOLA | |
| 11 | 49 | Smith, Charlotte T. | Cesar | SOLA | |
| 12 | 114 | Korsfur, Reidun Margrete | Cool Diamond | ÅLGÅR | |
| 13 | 108 | Hapnes, Hanne | Dalli-Dalli R | ROGAL | |
| 14 | 106 | Sletthaug, Yvonne | Ramina | ÅLGÅR | |
| 16 | 60 | Nordgarden, Linn Marlin | Samurai | SOLA | |
| 17 | 41 | Michaelsen, Grethe | Little Love | SOLA | |
| 18 | 66 | Karstensen, Solveig | Luotas | SOMA | |
|
Klasse 22, NM ponni 2. avd Sprang / Ponni I MB: 1,10 | |
| 03.09.2006 | Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: A1a 2 omganger | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||||
| Nr. | Enr. | Lag | Rytter | Hest | Klubb | |
| 1 | 63 | SOLA I | Eggum, Astrid | Dixie | SOLA | |
| 2 | 38 | KRIS I | Lie, Kristiane | Freya | KRIS | |
| 3 | 3 | BERG I | Berge, Lars Kristian E. | Pollo | BRGN | |
| 4 | 25 | BÆR II | Hartmann, Margrethe Vist | Enghøj Jáir | BÆRU | |
| 5 | 78 | SAJÆ I | Eggen, Maia L. | Golden Meadowhawk | SAJÆ | |
| 6 | 21 | BÆR I | Bjerke, Anna Fredrikke | Cat Blue | BÆRU | |
| 7 | 28 | LARS I | Roland, Julie von Hafenbrädl | Paintball | LARS | |
| 8 | 13 | BERG II | Løvøy, Kristin Sletten | Xai-Xai | BRGN | |
| 9 | 57 | SOLA I | Hansen, Annette | Peppino | SOLA | |
| 10 | 7 | KRIS I | Bjunes, Kristine | Højvangens Gabriel Star | KRIS | |
| 11 | 6 | BERG I | Løvås, Sandra | Ashfield Bobby Dazzler | BRGN | |
| 12 | 26 | BÆR II | Ringnes, Anette | Springfields Lakeside Flash | BÆRU | |
| 13 | 33 | SAJÆ I | Kverneland Simensen, Anna | Misty Way | SAJÆ | |
| 14 | 20 | BÆR I | Perryman, Michelle K | Hi Star | BÆRU | |
| 15 | 31 | LARS I | Økland, Inghild H. | Little Cheeno | LARS | |
| 16 | 12 | BERG II | Feste, Suzanne | Branco | BRGN | |
| 17 | 62 | SOLA I | Jaasund, Hanne | Chap | SOLA | |
| 18 | 71 | KRIS I | Lohndal, Tonje Underhaug | Celebrated | KRIS | |
| 19 | 11 | BERG I | Kjelby, Christina | Kingsland Little Wolf | BRGN | |
| 20 | 16 | BÆR II | Schermann, Tine | Bettize De La Boverie | BÆRU | |
| 21 | 79 | SAJÆ I | Sandve, Maria V. | Petit Pomme Hune | SAJÆ | |
| 22 | 73 | BÆR I | Braathen, Eline | Connie IV | BÆRU | |
| 23 | 30 | LARS I | Slettedal, Nathalie | Stirling Ben | LARS | |
| 24 | 15 | BERG II | Duus, Bibbi | Asterix II | BRGN | |
| 25 | 58 | SOLA I | Sola, Thea | Looking Good | SOLA | |
| 26 | 8 | KRIS I | Torjesen, Astrid Bække | Walda | KRIS | |
| 27 | 4 | BERG I | Klakegg, Tina K | Sir Oscar | BRGN | |
| 28 | 27 | BÆR II | Aasen, Nina Kloster | Strawberry Sweet | BÆRU | |
| 29 | 70 | SAJÆ I | Pettersen, Mariann | Shalome Camalot | SAJÆ | |
| 30 | 17 | BÆR I | Stensaker, Ingrid Kristine | Abbasciano | BÆRU | |
| 31 | 32 | LARS I | Paulsen, Emely Karoline | Irish Magic | LARS | |
| Generert: 02.sep.2006 - 20:45 © HorsePro Stevne |
|