|
Sola Open 2007 Distriktsstevne 15 - 17 juni 2007 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb |
|
|
Klasse 1, 0,80m hest Clear Round Sprang / Hest LD: 0.60 - 0.80 | |
| 15.06.2007 | Startende: 31 / Tellende: 31 / Plasserte: 8 |
|
Bedømming: 279 (Clear Round) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 172 | Stranden, Maren (SOLA) | Pricilla 1998 |
|
| 2 | 133 | Egeland, Vetle (SOMA) | Peppino 1996 |
|
| 3 | 102 | Jåsund, Thomas (SOLA) | Demi Sang 1994 |
|
| 4 | 86 | Sande, Julie (BRGN) | Juliette 2000 |
|
| 5 | 58 | Jåsund, Henriette (ROGAL) | Nicky III 1993 |
|
| 6 | 74 | Berle, Cathrine (BRGN) | Oraika 1994 |
|
| 7 | 34 | Olsen, Mari Kvindesland (SOLA) | Nikita 1995 |
|
| 8 | 163 | Larsen, Sanne (SOLA) | Rocky V 1997 |
|
| 9 | 100 | Olsen, Linda Cathrin (TRØN) | Jimmy 1999 |
|
| 10 | 68 | Feste, Suzanne (BRGN) | Grand Prix |
|
| 11 | 75 | Titlestad, Synne (BRGN) | Mascot |
|
| 12 | 138 | Håland, Anne (SAJÆ) | Annie Lille 1998 |
|
| 13 | 139 | Øyan, Nora (SOMA) | Princess Protector 1989 |
|
| 14 | 32 | Frøiland, Caroline Bottolfsen (RISK) | Madonna 1994 |
|
| 15 | 98 | Hanssen, Lena Mari Nystad (SOMA) | NEMO |
|
| 16 | 146 | Strøm, Maren (SOMA) | Why Not II 1999 |
|
| 17 | 135 | Førre, Ida Aune (SPAN) | Tornado 1996 |
|
| 19 | 59 | Svendsen, Ane Nødland (SOMA) | Wessel 1996 |
|
| 20 | 170 | Sømme, Åse Beate (ÅLGÅR) | Linadur 1994 |
|
| 21 | 6 | Knight, Emily (HIND) | Flying High 1996 |
|
| 22 | 87 | Sande, Julie (BRGN) | No Name 1990 |
|
| 23 | 110 | Gundersen, Elise L (SAJÆ) | VE Shamir 2001 |
|
| 24 | 62 | Bloch-Johnsen, Amalie (KOLN) | Aastrupgaards Eternity |
|
| 25 | 140 | Jåsund, Iris Jeanett (SOLA) | Bingogårdens bubbi 1994 |
|
| 26 | 13 | Vågen, Sandra Marie (HAUG) | Gimly |
|
| 27 | 111 | Sande, Marina (SOMA) | Carleti 2001 |
|
| 28 | 11 | Tjessem, Kristi (FRIH) | Mr. Lucas 1997 |
|
| 29 | 80 | Knudsen, Stella (BRGN) | Dalestown Double Trouble 1998 |
|
| 30 | 84 | Aune, Monica (BRGN) | Lacan 1992 |
|
| 31 | 29 | Undheim, Irene L. (BRYN) | Little Miss Pinto 1991 |
|
| 32 | 89 | Egeskog, Ronja (SOLA) | Belmondo |
|
|
Klasse 2, 1,00m hest Sprang / Hest LC: 0.70 - 1.00 | |
| 15.06.2007 | Startende: 24 / Tellende: 24 / Plasserte: 6 |
|
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 59 | Svendsen, Ane Nødland (SOMA) | Wessel 1996 |
|
| 2 | 152 | Øen, Tone (SAJÆ) | Fighter IV 1998 |
|
| 3 | 146 | Strøm, Maren (SOMA) | Why Not II 1999 |
|
| 4 | 101 | Kvithyll, Jon Erik (ROGAL) | Dustin Daimond 1999 |
|
| 5 | 84 | Aune, Monica (BRGN) | Lacan 1992 |
|
| 6 | 6 | Knight, Emily (HIND) | Flying High 1996 |
|
| 7 | 127 | Aslaksen, Elisabeth Øye (MAST) | Ladys Diamond 2002 |
|
| 8 | 64 | Bjørndal, Lene Haaland (BRGN) | Christy 1995 |
|
| 9 | 68 | Feste, Suzanne (BRGN) | Grand Prix |
|
| 10 | 31 | Ådland, Kenneth (HIND) | Amando 1999 |
|
| 11 | 170 | Sømme, Åse Beate (ÅLGÅR) | Linadur 1994 |
|
| 12 | 18 | Bjørnevoll, Anne (RISK) | Evita Hill |
|
| 13 | 13 | Vågen, Sandra Marie (HAUG) | Gimly |
|
| 14 | 32 | Frøiland, Caroline Bottolfsen (RISK) | Madonna 1994 |
|
| 15 | 98 | Hanssen, Lena Mari Nystad (SOMA) | NEMO |
|
| 16 | 158 | Saxvik, Ellen (SOLA) | Tamadia 1996 |
|
| 17 | 100 | Olsen, Linda Cathrin (TRØN) | Jimmy 1999 |
|
| 18 | 138 | Håland, Anne (SAJÆ) | Annie Lille 1998 |
|
| 19 | 148 | Lea, Jørgen Ødegaard (SOMA) | Conative 1993 |
|
| 20 | 70 | Arnheim, Kornelia (BRGN) | Utah 2001 |
|
| 21 | 161 | Sandvoll, Ine (SOLA) | Caballo 2000 |
|
| 22 | 16 | Brobak, Trine (ROGAL) | Vagantas 2001 |
|
| 23 | 86 | Sande, Julie (BRGN) | Juliette 2000 |
|
| 24 | 111 | Sande, Marina (SOMA) | Carleti 2001 |
|
|
Klasse 3, LB kat III + II Sprang / Ponni II LB: 0.65 - 0.80 | |
| 15.06.2007 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 280 (Feil og stil) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 172 | Stranden, Maren (SOLA) | P3: Pricilla 1998 |
|
| 2 | 121 | Refve, Tine Karin (ROGAL) | P2: Siff 1993 |
|
| 3 | 143 | Horn, Gina Susanne (ROGAL) | P2: Desire Skønager 1997 |
|
| 4 | 75 | Titlestad, Synne (BRGN) | : Mascot |
|
| 5 | 34 | Olsen, Mari Kvindesland (SOLA) | P2: Nikita 1995 |
|
| 6 | 12 | Tjessem, Kristi (FRIH) | P2: Bakkegaardens Wilma 1992 |
|
| 7 | 25 | Sørdal, Hilde (SOLA) | P2: Zoroya 1994 |
|
| 8 | 140 | Jåsund, Iris Jeanett (SOLA) | P2: Bingogårdens bubbi 1994 |
|
| 9 | 119 | Refve, Tine Karin (ROGAL) | P2: Toppertje |
|
| 10 | 30 | Mackenzie, Sarah (ROGAL) | P3: Loverboy 1996 |
|
|
Klasse 4, LB kat I Sprang / Ponni I LB: 0.75 - 0.90 | |
| 15.06.2007 | Startende: 25 / Tellende: 25 / Plasserte: 7 |
|
Bedømming: 280 (Feil og stil) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 38 | Haigh, Kirsty Emma (ROGAL) | Disha 1999 |
|
| 2 | 44 | Hope, Tonje (SOLA) | Skousboe Rocky Mover 1998 |
|
| 3 | 136 | Rege, Marie (SOLA) | Reballe Gentiana 2002 |
|
| 4 | 135 | Førre, Ida Aune (SPAN) | Tornado 1996 |
|
| 5 | 36 | Hellevik, Karina (FRIH) | Vognmandgårdens Sunset 1999 |
|
| 6 | 77 | Halbesma, Elisabeth (BRGN) | Lady Marion II 1996 |
|
| 7 | 110 | Gundersen, Elise L (SAJÆ) | VE Shamir 2001 |
|
| 8 | 24 | Antonsen, Charlotte (SOLA) | Kanutte 1993 |
|
| 9 | 102 | Jåsund, Thomas (SOLA) | Demi Sang 1994 |
|
| 10 | 74 | Berle, Cathrine (BRGN) | Oraika 1994 |
|
| 11 | 4 | Melkevik, Solveig (FRIS) | Beauty IX 1997 |
|
| 12 | 149 | Knoph, Jeanett Salte (SOMA) | SP Eddie 1995 |
|
| 13 | 27 | Lima, Sara Underhaug (NÆRB) | Rubber Duck II 1994 |
|
| 14 | 81 | Johansen, Espen Kvalheim (MOLD) | Jackpot |
|
| 15 | 45 | Hope, Tonje (SOLA) | Jenita 1991 |
|
| 16 | 133 | Egeland, Vetle (SOMA) | Peppino 1996 |
|
| 17 | 85 | Løvøy, Kristin Sletten (BRGN) | Xai-Xai 1995 |
|
| 18 | 139 | Øyan, Nora (SOMA) | Princess Protector 1989 |
|
| 19 | 106 | Johnsen, Ida (SOLA) | Double Diamond 1995 |
|
| 20 | 79 | Knudsen, Ida Bruland (BRGN) | Atlantic Lady 1995 |
|
| 21 | 155 | Sauer, Lisa (ROGAL) | Andigo 1996 |
|
| 22 | 62 | Bloch-Johnsen, Amalie (KOLN) | Aastrupgaards Eternity |
|
| 23 | 80 | Knudsen, Stella (BRGN) | Dalestown Double Trouble 1998 |
|
| 24 | 103 | Steen Hegre, Amalie (SOLA) | Chanel VII 1995 |
|
| 25 | 26 | Undem, Beate (SOMA) | Robin Hood 1998 |
|
|
Klasse 5, LA kat III + II Sprang / Ponni II LA: 0.75 - 0.90 | |
| 15.06.2007 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 73 | Birkeland, Caroline B. (BRGN) | P3: Little Imp 1993 |
|
| 2 | 121 | Refve, Tine Karin (ROGAL) | P2: Siff 1993 |
|
| 3 | 143 | Horn, Gina Susanne (ROGAL) | P2: Desire Skønager 1997 |
|
| 4 | 25 | Sørdal, Hilde (SOLA) | P2: Zoroya 1994 |
|
| 5 | 65 | Bjørndal, Lene Haaland (BRGN) | P2: Loughros Lady 1994 |
|
| 6 | 30 | Mackenzie, Sarah (ROGAL) | P3: Loverboy 1996 |
|
|
Klasse 6, LA kat I Sprang / Ponni I LA: 0.85 - 1.00 | |
| 15.06.2007 | Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
|
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 36 | Hellevik, Karina (FRIH) | Vognmandgårdens Sunset 1999 |
|
| 2 | 149 | Knoph, Jeanett Salte (SOMA) | SP Eddie 1995 |
|
| 3 | 43 | Marthinsen, Kristina (ROGAL) | Goldy's Marc 2000 |
|
| 4 | 44 | Hope, Tonje (SOLA) | Skousboe Rocky Mover 1998 |
|
| 5 | 135 | Førre, Ida Aune (SPAN) | Tornado 1996 |
|
| 6 | 72 | Løvås, Sandra (BRGN) | Ashfield Bobby Dazzler 1996 |
|
| 7 | 27 | Lima, Sara Underhaug (NÆRB) | Rubber Duck II 1994 |
|
| 8 | 90 | Jaasund, Hanne (SOLA) | Chap 1996 |
|
| 9 | 85 | Løvøy, Kristin Sletten (BRGN) | Xai-Xai 1995 |
|
| 10 | 66 | Vågenes, Silje (BRGN) | Quero Especial 1991 |
|
| 11 | 136 | Rege, Marie (SOLA) | Reballe Gentiana 2002 |
|
| 12 | 63 | Vagle, Anne Christine (SAJÆ) | Misty Morning 1994 |
|
| 14 | 81 | Johansen, Espen Kvalheim (MOLD) | Jackpot |
|
| 16 | 77 | Halbesma, Elisabeth (BRGN) | Lady Marion II 1996 |
|
| 17 | 155 | Sauer, Lisa (ROGAL) | Andigo 1996 |
|
| 18 | 103 | Steen Hegre, Amalie (SOLA) | Chanel VII 1995 |
|
| 19 | 116 | Hansen, Annette (SOLA) | Dornier K 1997 |
|
| 20 | 106 | Johnsen, Ida (SOLA) | Double Diamond 1995 |
|
| 21 | 38 | Haigh, Kirsty Emma (ROGAL) | Disha 1999 |
|
| 22 | 79 | Knudsen, Ida Bruland (BRGN) | Atlantic Lady 1995 |
|
| 23 | 24 | Antonsen, Charlotte (SOLA) | Kanutte 1993 |
|
| 24 | 45 | Hope, Tonje (SOLA) | Jenita 1991 |
|
|
Klasse 20, 1,10m hest Sprang / Hest LB: 0.95 - 1.10 | |
| 17.06.2007 | Startende: 28 / Tellende: 28 / Plasserte: 7 |
|
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 16 | Brobak, Trine (ROGAL) | Vagantas 2001 |
|
| 2 | 14 | Olsen, Vibeke (SOLA) | Liguster 1991 |
|
| 3 | 71 | Markussen, Julianne (BRGN) | Louga 1994 |
|
| 4 | 127 | Aslaksen, Elisabeth Øye (MAST) | Ladys Diamond 2002 |
|
| 5 | 70 | Arnheim, Kornelia (BRGN) | Utah 2001 |
|
| 6 | 92 | Tengs, Erik (EGERS) | Roter Bordeaux 2001 |
|
| 7 | 111 | Sande, Marina (SOMA) | Carleti 2001 |
|
| 8 | 37 | Hellevik, Kathrine (FRIH) | Calo Carsino 1998 |
|
| 10 | 129 | Kahrs, Christine (SOMA) | Rilandra 1998 |
|
| 11 | 57 | Espejord, Ronja (SOMA) | Spindborg's Coran |
|
| 12 | 159 | Haagensen, Tine Grytdal (SOLA) | Trinity 2000 |
|
| 13 | 169 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Repolme 1998 |
|
| 14 | 142 | Hellestø, Connie (RISK) | Vicky 1997 |
|
| 15 | 161 | Sandvoll, Ine (SOLA) | Caballo 2000 |
|
| 16 | 134 | Sjursen, Linh Hege (SOLA) | Romy 1998 |
|
| 17 | 97 | Hanssen, Lena Mari Nystad (SOMA) | Marlaine 1994 |
|
| 18 | 160 | Haga, Tove Karin (SOLA) | Bandit 214 1997 |
|
| 19 | 67 | Vågenes, Stine (BRGN) | Romey 2000 |
|
| 20 | 101 | Kvithyll, Jon Erik (ROGAL) | Dustin Daimond 1999 |
|
| 21 | 156 | Jansen, Anita Linn (SOMA) | Silver Belle 1996 |
|
| 22 | 94 | Karstensen, Solveig (SOMA) | Kobberholms Chiffon 2000 |
|
| 23 | 3 | Melkevik, Kristin (FRIS) | Attika 1996 |
|
| 24 | 96 | Aarnes, Morten R. (SOMA) | Imperator 1990 |
|
| 25 | 61 | Risøy , Stine Cecilie (SPAN) | Noblesse 1995 |
|
| 26 | 167 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Pagrano 1997 |
|
| 27 | 125 | Håkonsen, Stine (ÅLGÅR) | Butterfly 1998 |
|
| 28 | 2 | Østensen, Aurora (SOLA) | Why Me 1992 |
|
| 29 | 1 | Quale, Kathrine (SOLA) | ECL-Ranissimo 1995 |
|
|
Klasse 21, 1.20m hest Sprang / Hest LA: 1.05 - 1.20 | |
| 17.06.2007 | Startende: 24 / Tellende: 24 / Plasserte: 6 |
|
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest Fødselsår |
|
| 1 | 165 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Venezia 1998 |
|
| 2 | 71 | Markussen, Julianne (BRGN) | Louga 1994 |
|
| 3 | 40 | Moe, Terese (ROGAL) | Calino 1998 |
|
| 4 | 93 | Karstensen, Solveig (SOMA) | Fanatic 1997 |
|
| 5 | 67 | Vågenes, Stine (BRGN) | Romey 2000 |
|
| 6 | 69 | Vassdal, Arne (BRGN) | Parnassus 1997 |
|
| 7 | 173 | Pamer, Malin R (SOLA) | Ulanda 1995 |
|
| 8 | 166 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Cesar 2000 |
|
| 9 | 171 | Eide, Amund (SOLA) | Rosita 1998 |
|
| 10 | 150 | Eggen, Maia L. (SAJÆ) | Kimberly 1998 |
|
| 11 | 97 | Hanssen, Lena Mari Nystad (SOMA) | Marlaine 1994 |
|
| 12 | 118 | Gjedrem, Kristin (SOLA) | Tumbling Dice 1998 |
|
| 13 | 113 | Svendsen, Nakita Nødland (SOMA) | Carleone 2 1996 |
|
| 14 | 96 | Aarnes, Morten R. (SOMA) | Imperator 1990 |
|
| 15 | 134 | Sjursen, Linh Hege (SOLA) | Romy 1998 |
|
| 16 | 164 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Valesco T 1998 |
|
| 18 | 94 | Karstensen, Solveig (SOMA) | Kobberholms Chiffon 2000 |
|
| 19 | 141 | Aaserød, Trine Eie (ROGAL) | Fabella 9 1994 |
|
| 20 | 124 | Fjell, Thea Stokstad (SOLA) | Orphy 1996 |
|
| 21 | 142 | Hellestø, Connie (RISK) | Vicky 1997 |
|
| 22 | 82 | Espelid, Caroline (BRGN) | Kaliber 1992 |
|
| 23 | 37 | Hellevik, Kathrine (FRIH) | Calo Carsino 1998 |
|
| 24 | 167 | Henriksen, Therese Søhol (SOLA) | Pagrano 1997 |
|
| 25 | 14 | Olsen, Vibeke (SOLA) | Liguster 1991 |
|
| Generert: 14.jun.2007 - 09:23 © HorsePro Stevne |
|